Нийслэлийн Газрын албанаас газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг зарлажээ. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа Хангарди ордны 14 давхрын хурлын зааланд 2017 оны аравдугаар сарын 6-ны өдрийн 10.00 цагт нээлттэй явагдах юм байна.
Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2017 оны аравдугаар сарын 3-ны өдрийн 8.30 минутаас эхлэн 2017 оны аравдугаар сарын 6-ны өдрийн 9.30 минут хүртэл нийслэлийн Газрын алба, Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэст битүүмжилсэн хайрцгаар хүлээн авах ба хайрцгийг дуудлага худалдаа явуулахаас 30 минутын өмнө хаана.

Дуудлага худалдаанд оролцох этгээдийн бүрдүүлэх материал:
-Хүсэлт маягтаар гаргана.
-Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, аж ахуйн нэгж, байгууллага бол аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар;
-Дуудлага худалдаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
-Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөг;
-Дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-тайтэнцэх мөнгийг дэнчин болгон тушаасан баримт; /Нийслэлийн Төрийн сан банкны 200051049 тоот дансанд тушаана. Хүлээн авагч: Нийслэлийн Газар алба, Зориулалт: Дэнчингийн үнэ/
-ДУУДЛАГААР ЗАРАГДАХ ГАЗРУУДЫН БАЙРШИЛ-
| д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Хэмжээ /га/ | Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо,УБ-Налайхын чиглэлийн авто замын хойд талд | Амины сууцны хороолол | 3.46 | 307,182,687 |
| 2 | Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо, Хадатын аманд | Амралт, аялал жуулчлал | 3.32 | 146,880,000 |
| 3 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 1.6 | 153,189,787 |
| 4 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 3.0 | 274,982,440 |
| 5 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Амины сууцны хотхон | 2.23 | 199,004,901 |
| 6 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Конторын барилга | 1.14 | 764,573,728 |
| 7 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц
| 0.7 | 69,428,944
|
| 8 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц
| 0.7 | 69,428,944
|
| 9 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.8 | 352,800,000 |
| 10 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Үйлчилгээ | 1.0 | 444,228,702 |
| 11 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.83 | 735,536,472 |
| 12 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 0.39 | 38,781,165 |
| 13 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 5.0 | 440,800,000 |
| 14 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 352,800,000 |
| 15 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 352,800,000 |
| 16 | Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо, Түргэний гол дагуу | Аж ахуй, фермер | 3.75 | 128,739,733 |
| 17 | Хан-Уул дүүргийг 8-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын урд талд | Үйлчилгээ | 5.0 | 2,214,453,500 |
| 18 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 7 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492,300,000 |
| 19 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 8 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492,300,000 |
| 20 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Рашаант өртөөний зүүн талд | Аж ахуйн | 8.03 | 354,286,320 |
| 21 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Баруун турууны давааны баруун хойд талд | Аж ахуйн | 3.02 | 133,493,000 |
| 22 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
| 23 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
| 24 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
| 25 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
| 26 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
| 27 | Багахангай дүүргийн 1-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын баруун талд | Үйлдвэрлэл | 60.0 | 2,640,800,000 |
| 28 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, Багануур чиглэлийн төмөр замын хойд талд | Үйлдвэрлэл | 5.0 | 220,800,000 |
| 29 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын зүүн талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 1.0 | 44,800,000 |
| 30 | Багануур дүүргийн 3-р хороо, 252 дугаар ангийн хойд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 35.6 | 31,33,600,000 |
| Нийт | 160.77 | 14,781,990,323
| ||
More Stories
Үндэсний баялгийн сангаар дамжуулан иргэдийн хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулахыг үүрэг болголоо
Засгийн газрын ээлжит хуралдаан 2026 оны тавдугаар сарын 6-д-нд болж дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. “Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын...
“Орон нутагт эмч нарын тоо дутаагүй, харин тогтвортой ажиллах “хөшүүрэг” дутагдаж байна”
Эрүүл мэндийн сайд Ж.Чинбүрэн: "Эмч нарыг орон нутагт тогтвортой ажиллуулах хөшүүрэг хэрэгтэй" "Манай улсын статистикийг харахад эмчийн тоо дутаагүй. Гол...
Ерөнхий сайд Г.Занданшатар сурагчдын амралтын хугацааг наашлуулах эсэх асуудлаар Эрүүл мэндийн яам, Боловсролын яамныхантай уулзлаа
Ерөнхий сайд Г.Занданшатар сурагчдын амралтын хугацааг наашлуулах эсэх асуудлаар Эрүүл мэндийн яам, Боловсролын яамныхантай уулзлаа. Улсын хэмжээнд хийсэн эрсдэлийн үнэлгээгээр...
Түлш худалдан авч буй иргэд хаягийн мэдээллээ зөв эсэхийг шалгаарай “Хотула” аппликэйшнийг шинээр ашиглаж буй
Түлш худалдан авахад “Сайн” карт, иргэний үнэмлэхийн QR кодоос гадна “Хотула” аппликэйшнийг шинээр ашиглаж буй. Зарим иргэний хаягийн мэдээлэл зөрүүтэй,...
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд залуучуудын оролцоо” сэдэвт салбар чуулган амжилттай зохион байгуулагдлаа
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд залуучуудын оролцоо” хэлэлцүүлэг өнөөдөр /2025.10.09/ ХЗДХЯ-д боллоо. Хэлэлцүүлэгт хууль зүй, дотоод хэргийн салбарт ажиллаж буй 35...
Аравдугаар сард зохиогдох бөхийн барилдааны хуваарь
Монголын үндэсний бөхийн холбоо /МҮБХ/-ноос аравдугаар сард зохион байгуулах албан ёсны барилдаан, үйл ажиллагааны хувиарийг танилцууллаа. Аравдугаар сарын 04-05 өдөр...
