Хүчит шонхор, Дэнжийн 1000 захад борлуулагдаж буй махны үнэ ханшийн /2024.03.01/ мэдээллийг хүргэж байна.
| Махны үнэ ханш | |||
| Төрөл | Бөөний үнэ/ малчдаас авах үнэ / | Жижиглэнгийн үнэ/лангуун дээрх үнэ / | |
| Ястай | Цул | ||
| Ямааны мах | 5000-6500 | 7500-8500 | 8000-9000 |
| Хонины мах | 7000-10.000 | 11.500-12.500 | 10.500-11.500 |
| Үхрийн мах | 9000-12.000 | 13.500-14.500 | 16.000-17.000 |
| Адууны мах | 7000-8500 | 10.000-11.000 | 10.000-11.000 |
| Тэмээний мах | 6500-7000 | 9000 | 10.000 |
Эх сурвалж: ХХААХҮЯ-ны харьяа “Малчин лавлах 109”




