| № | Компани нэр | Хотхоны нэр | М2 үнэ | Байршил | Утас | Ашиглалтанд орсон эсэх |
| 1 | Моншике ххк | Төгөлдөр апартмент 2 | 2.090.000 | ХУД, 4-р хороо | 99703545 | 8 сарын 25нд ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй |
| 2 | Бриллиант ланд ххк | 48 айлын орон сууц | 1.550.000 | СХД, 20-р хороо | 94117943 | Ашиглалтанд орсон |
| 3 | Ихэр хүслэн ххк | Хангарьд сити 1 хотхон | 2.050.000 | ХУД, 4-р хороо | 96662191, 99032171 | 9 сарын 10нд ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй |
| 4 | Иргэн п.батжаргал | 60 айлын орон сууц | 1.730.000 | БЗД, 16-р хороо | 88102592 | Ашиглалтанд орсон |
| 5 | Иргэн батсүх | Dn апартмент | 1.800.000 | СБД, 9-р хороо | 91000233 | |
| 6 | Од мөнх ххк | 94а орон сууц | 1.950.000 | ХУД, 20-р хороо | 99114355, 80102254 | 9 сарын 10нд ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй |
| 7 | Иргэн б.байгалмаа | Багануур дүүрэг 1-р хороо | 91011981, 91917831 | Ашиглалтанд орсон | ||
| 8 | БАЯРС КОНСТРАКШН ХХК | 62 апартмент | 2.600.000 | ЧГД, 6-р хороо | 99072254, 95558836, 88103058 | Ашиглалтанд орсон |
| 47В орон сууц | 2.300.000 | ХУД, 3-р хороо | 80048248, 94114971 | |||
| 9 | Техник импорт ХК | Стандарт апартмент | 1.750.000 | БЗД, 16-р хороо | 99074561 | Ашиглалтанд орсон |
| Шинэ амгалан хороолол | БЗД, 16-р хороо | |||||
| 10 | Металл опт ххк | Gozy apartment | 1.900.000 | ХУД, 3-р хороо | 99772663 | Ашиглалтанд орсон |
| 11 | Роял хаус констракшн ххк | Богд вилла | 2.410.000 | ХУД, 4-р хороо | 99009872 | 9 сарын 30нд ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй |
| 12 | Чандмань Эрдэнэ констракшн ХХК | One family apartment | 1.600.000 | БЗД, 5-р хороо | 94008377, 94008677, 94070888 | 9 сарын 1нд ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй |
| 13 | Ойн бүргэд ХХК | Sky residence 2 | 1.600.000 | БЗД, 22-р хороо | 94072220, 94073330, 94074440 | 9 сарын 15нд ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй |
| 14 | Асиан сити ххк | Нэхмэл-8 | 2.650.000 | ХУД, 2-р хороо | 99087006 | Ашиглалтанд орсон |
| 15 | Нандинмишээл ххк | Арцат апартмент цогцолбор | 2.600.000 | ХУД, 4-р хороо | 88080388 | Ашиглалтанд орсон |
| 16 | Од топ проперти ххк | 109 айлын орон сууц | 2.050.000 | БГД, 18-р хооро | 99994516, 95654334 | Ашиглалтанд орсон |
| 17 | Юу би эйч ххк | Хаппи таун | 1.800.000 | БЗД, 5-р хороо | 99332214, 99332294, 99011794 | |
| 18 | Биг тауер констракшн ххк | 84 айлын орон сууц | 2.800.000 | БЗД, 1-р хороо | 99102024, 99097669 | 9 сарын 15нд ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй |
| 19 | Лондон хаус ххк | Лондон хаус | 1.065.000 | ЧД, 7-р хороо | 91919005 | Ашиглалтанд орсон |
| 20 | Вестерн консол ххк | 90 айлын орон сууц | 2.050.000 | ХУД, 4-р хороо | 89670000, 89570000 | 9 сарын 20нд ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй |
| 21 | Хүрээ цамхаг ххк | Есөн эрдэнэ хотхон | 2.350.000 2.150.000 2.300.000 2.250.000 | БГД, 3-р хороо | 99977932 | Ашиглалтанд орсон |
| 22 | Жи эс тауэр ххк | 40 айлын орон сууц | 1.750.000 | СХД, 6-р хороо | 88118504, 99017373 | 9 сарын 25нд ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй |
| 23 | Говийн заяа ХХК | 66 айлын орон сууц | 1.950.000 1.900.000 | БГД, 2-р хороо | 99097453, 99098056 | 10 сард ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй |
| 24 | Тэсо констракшн ххк | Содон хороолол | 1.750.000 | 77775757, 88108698 | 9 сард ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй | |
| 25 | Камдер ХХК | Encanto Orange | 2.200.000, 2.500.000 | ХУД, 7-р хороо | 94018858 | |
| Оргил-22 | 1,990,000 1,890,000 | СХД, 20-р хороо | 94028858 86048858 | Ашиглалтанд орсон | ||
| 26 | Цагаан хуаран ХХК | Цагаан хуаран хотхон | 1.990.000 | БЗД.14-р хороо | 7742-9999 | Ашиглалтанд орсон |
| 27 | Зургаан талт ХХК | Нарт хороолол | 1.900.000 | БЗД.14-р хороо | 7015-1577, 86500435. 88071072 | Ашиглалтанд орсон |
| 28 | Батхэрэйд | Serene town | 1.750.000 | БЗД.12-р хороо | 90196109 | Ашиглалтанд орсон |
| 29 | Иргэн и.арсланхуяг | Sky residence 1 | 1.600.000 | БЗД, 8-р хороо | 94072220, 94073330, 94074440 | 9 сард ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй |
| 30 | Ти си ди ххк | Буман өлзий хороолол | 1.600.000 | СХД, 34-р хороо | 89056500, 89057500, 89058500 | Ашиглалтанд орсон |
| 31 | “Ти энд эс эн эйч” ххк | Элеганс | 1.850.000 | ХУД, 16-р хороо | 8888-3835, 8888-9608, 9908-9608 | Ашиглалтанд орсон |
| 32 | “Баяр өргөө констракшн” ххк | Нэхмэл хотхон | 2.500.000 | ХУД, 2-хороо | 11-320585 | Ашиглалтанд орсон |
| 33 | Биг констракшн групп ххк | Зайсан апартмент 2 | 1.980.000 | ХУД, 20-р хороо | 86090909 | Ашиглалтанд орсон |
| 34 | “Юп групп” ххк | Дэлгэрэх хотхон | 1.900.000 | ХУД. 3-хороо | 8610-6777 9410-6777 | Ашиглалтанд орсон |
| 35 | “Да дэ шин” ххк | Хөх мандал хотхон | 1.750.000 | ХУД,10-р хороо | 7712-3232, 99089877 | Ашиглалтанд орсон |
| 36 | “Баяр өргөө” ххк | Нэхмэл хотхон | 2,500,000 | ХУД, 2-р хороо | 11-320585 | Ашиглалтанд орсон |
| 37 | “Буянпэл” ххк | Хапинэс таун | 2,150,000 | БГД, 25-р хороо, | 98000987 | Ашиглалтанд орсон |
| 38 | Голомт банк | Энхжин хотхон | 2,250,000 | ХУД, 11-р хороо | 99073591 | Ашиглалтанд орсон |
| 39 | Худалдаа хөгжлийн банк | Happy town хотхон | 1,476,829-1,592,440 | БЗД, 5-р хороо | 99105245 | Ашиглалтанд орсон |
| 40 | Баганат өргөө ХХК | Баганат хороолол | 1,600,000 | БЗД, 8-р хороо | 77067777 99016653 | Ашиглалтанд орсон |
| 41 | Иргэн М.Мөнхзориг | Нисэх-81/86 | 1,800,000 | ХУД, 16-р хороо | 91913133 | Ашиглалтанд орсон |
| 42 | Иргэн С.Мөнхзориг | Цэнгэлтэй хотхон | 1,950,000 | СБД, 9-р хороо | 99066038 99197923 | Ашиглалтанд орсон |
43 | Орчлон констракшн ХХК | 33-р байр | 1.467.400 | СХД, 4-р хороо | 88108642 | Ашиглалтанд орсон |
| 8А/8Б | 3.555.000 | БЗД, 6-р хороо | ||||
| 44 | “ГЛОБАЛ ИНВЭСТ” ХХК | 1.900.000 | ХУД.11-р хороо | 8009-8001, 7717-0440 | Ашиглалтанд орсон | |
| 45 | Иргэн Рэгзэдмаа | А Блок 301Д | 1.700.000 | ХУД, 16-р хороо | 99072249 | Ашиглалтанд орсон |
46 | “АШИД КОНСАЛТИНГ” ХХК | ПИРАМИД АПАРТМЭНТ /3 өрөө/ | 1.750.000 | ХУД. 21-р хороо | 7712-7443, 99134870 | Ашиглалтанд орсон |
| ПИРАМИД АПАРТМЭНТ /2 өрөө/ | 1.800.000 |
More Stories
Өнөөдрөөс эхлэн 18 нас хүрээгүй иргэнийг скүүтер, мопед, суррон унахыг хориглоно
Өнөөдрөөс эхлэн 18 нас хүрээгүй иргэнийг скүүтер, мопед, суррон унахыг хориглоно. Хэрвээ хүүхдүүд эдгээрийг ашиглаж замын хөдөлгөөнд оролцвол эцэг эх,...
БНСУ хиймэл оюуны эрин үед өрсөлдөх дижитал дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх хөрөнгө оруулалтын үлэмж төлөвлөгөө зарлалаа
Энэ хүрээнд чип үйлдвэрлэл болон дата төвийн төслүүдэд Samsung Electronics, SK Hynix тэргүүтэй үндэсний компаниудаас багадаа 1,350 их наяд вон...
Долоодугаар сарын цаг агаарын ерөнхий төлөв
Цаг уурын байгууллагын гаргасан долоодугаар сарын мэдээллээр агаарын дундаж температур баруун аймгуудын нутгаар олон жилийн дунджаас дулаан, харин зүүн аймгуудын...
“Ард түмэн” гэж уйлсан дүр, ард нь өрнөх томилгоо
Сэтгүүлч Х.Ганзаяа Камерын өмнө “ард түмэн” гэж уйлж хувилгаан дүр эcгэж, цаанаа томилгоогоо наадмын өмнө шургуулдаг та нар бузар худалч...
Даншиг наадамд улсын заан Д.Анар түрүүлж, улсын начин Б. Түвшинтөгс үзүүрллээ
Нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн өдөр "Хүрээ цам-Даншиг наадам 2026" шашин, соёлын наадмын хүчит бөхийн барилдаанд түрүүлж, үзүүрлэсэн болон шөвгөрсөн бөхчүүдэд...
УИХ-ын дарга С.Бямбацогт Эрчим хүчний салбарын инженер, мэргэжилтнүүдтэй уулзлаа
Монгол Улсын Их Хурлын дарга С.Бямбацогт “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт-Эрчим хүчний салбарт” сэдвийн хүрээнд өнөөдөр /2026.06.25/ эрчим хүчний салбарын инженер, экспертүүдтэй...
