УИХ-ын ээлжит сонгуулийн урьдчилсан дүн өнөөдөр 07.22 цагт гарч дууслаа. Урьдчилсан дүнгээр МАН хамгийн олон буюу 62, АН 11 суудал авахаар байна.
Мөн “Та бидний эвсэл”-ээс 1, “Зөв хүн электорат эвсэл”-ээс 1, бие даан нэр дэвшигч 1 сонгогдсон гэсэн урьдчилсан дүн гарлаа. УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу Сонгуулийн ерөнхий хороо хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчдийг УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсонд тооцсон тухай шийдвэр гаргаж, үнэмлэх олгож, нийтэд мэдээлнэ. Улмаар сонгууль дууссанаас хойш 15 хоногийн дотор сонгуулийн дүн болон УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсон тооцсон тухай шийдвэрээ СЕХ-ноос Ерөнхийлөгчид өргөн барих ёстой юм.
№ | Аймаг | Тойрог | Овог, нэр | |
1 | Архангай аймаг | 1-р тойрог | Ё.Баатарбилэг | |
2 | 1-р тойрог | Ж.Мөнхбат | ||
3 | 1-р тойрог | Г.Тэмүүлэн | ||
4 | Баян-Өлгий аймаг | 2-р тойрог | Х.Баделхан | |
5 | 2-р тойрог | Т.Аубакар | ||
6 | 2-р тойрог | Б.Бейсен | ||
7 | Баянхонгор аймаг | 3-р тойрог | Г.Занданшатар | |
8 | 3-р тойрог | Д.Ганбат | ||
9 | 3-р тойрог | А.Адъяасүрэн | ||
10 | Булган аймаг | 4-р тойрог | Ц.Анандбазар | |
11 | 4-р тойрог | Ж.Бат-Эрдэнэ | ||
12 | Говь-Алтай аймаг | 5-р тойрог | Б.Энх-Амгалан | |
13 | 5-р тойрог | Ш.Раднаасэд | ||
14 | Дүндговь, Говьсүмбэр аймаг | 6-р тойрог | С.Батболд | |
15 | 6-р тойрог | Г.Мөнхцэцэг | ||
16 | Дорнод аймаг | 7-р тойрог | Х.Болорчулуун | |
17 | 7-р тойрог | Ц.Сэргэлэн | ||
18 | Дорноговь аймаг | 8-р тойрог | Б.Дэлгэрсайхан | |
19 | 8-р тойрог | Т.Энхтүвшин | ||
20 | Завхан аймаг | 9-р тойрог | Ц.Цэрэнпунцаг | |
21 | 9-р тойрог | Ц.Баярсайхан | ||
22 | Өвөрхангай аймаг | 10-р тойрог | С.Чинзориг | |
23 | 10-р тойрог | Д.Тогтохсүрэн | ||
24 | 10-р тойрог | Г.Ганболд | ||
25 | Өмнөговь аймаг | 11-р тойрог | Н..Наранбаатар | |
26 | 11-р тойрог | Д.Бат-Эрдэнэ | ||
27 | Сүхбаатар аймаг | 12-р тойрог | Ж.Батсуурь | |
28 | 12-р тойрог | Н.Ганибал | ||
29 | Сэлэнгэ аймаг | 13-р тойрог | Ж.Эрдэнэбат | |
30 | 13-р тойрог | Ч.Ундрам | ||
31 | 13-р тойрог | Д.Өнөрболор | ||
32 | Төв аймаг | 14-р тойрог | Ж.Батжаргал | |
33 | 14-р тойрог | Ц.Туцаан | ||
34 | 14-р тойрог | Н.Энхболд | ||
35 | Увс аймаг | 15-р тойрог | О.Цогтгэрэл | |
36 | 15-р тойрог | Ч.Хүрэлбаатар | ||
37 | 15-р тойрог | Б.Чойжилсүрэн | ||
38 | Ховд аймаг | 16-р тойрог | Ш.Адьшаа | |
39 | 16-р тойрог | Б.Пүрэвдорж | ||
40 | 16-р тойрог | С.Бямбацогт | ||
41 | Хөвсгөл аймаг | 17-р тойрог | Ц.Даваасүрэн | |
42 | 17-р тойрог | Л.Мөнхбаатар | ||
43 | 17-р тойрог | Л.Энх-Амгалан | ||
Хэнтий аймаг | 18-р тойрог | У.Хүрэлсүх | ||
45 | 18-р тойрог | Л.Оюун-Эрдэнэ | ||
46 | 18-р тойрог | Б.Бат-Эрдэнэ | ||
47 | Дархан Уул аймаг | 19-р тойрог | Б.Жавхлан | |
48 | 19-р тойрог | Г.Дамдинням | ||
49 | 19-р тойрог | Б.Баттөмөр | ||
50 | Орхон аймаг | 20-р тойрог | Д.Батлут | |
51 | 20-р тойрог | Н.Алтанхуяг | ||
52 | 20-р тойрог | С.Ганбаатар | ||
53 | Багахангай, Багануур, Налайх дүүрэг | 21-р тойрог | С.Амарсайхан | |
54 | 21-р тойрог | Ц.Сандаг-Очир | ||
55 | Баянзүрх дүүрэг | 22-р тойрог | Б.Энхбаяр | |
56 | 22-р тойрог | Б.Саранчимэг | ||
57 | Баянзүрх дүүрэг | 23-р тойрог | Ж.Чинбүрэн | |
58 | 23-р тойрог | Х.Булгантуяа | ||
59 | 23-р тойрог | Э.Бат-Амгалан | ||
60 | Сүхбаатар дүүрэг | 24-р тойрог | Д.Цогтбаатар | |
61 | 24-р тойрог | Ц.Мөнх-Оргил | ||
62 | 24-р тойрог | Ц.Мөнхцэцэг | ||
63 | Чингэлтэй дүүрэг | 25-р тойрог | Т.Аюурсайхан | |
64 | 25-р тойрог | М.Оюунчимэг | ||
65 | 25-р тойрог | Ж.Сүхбаатар | ||
66 | Баянгол дүүрэг | 26-р тойрог | Х.Ганхуяг | |
67 | 26-р тойрог | Ж.Ганбаатар | ||
68 | 26-р тойрог | С.Одонтуяа | ||
69 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 27-р тойрог | Х.Нямбаатар | |
70 | 27-р тойрог | Б.Жаргалмаа | ||
71 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28-р тойрог | Н.Учрал | |
72 | 28-р тойрог | Д.Сумъяабазар | ||
73 | 28-р тойрог | П.Анужин | ||
74 | Хан-Уул дүүрэг | 29-р тойрог | Д.Сарангэрэл | |
75 | 29-р тойрог | Г.Амартүвшин | ||
76 | 29-р тойрог | Т.Доржханд |
+ There are no comments
Add yours