УИХ-ын сонгуульд оролцох 19 нам, хоёр эвслийн мөрийн хөтөлбөр нийтэд ил болжээ.
Тухайлбал эрх баригч нам буюу МАН хүүхдийн мөнгийг үргэлжлүүлэн олгоно гэсэн бол АН-ын мөрийн хөтөлбөрт Орос, Хятадыг холбосон авто болон төмөр зам, хий дамжуулах хоолой, эрчим хүчний шугам, нефтийн хоолой зэрэг төслийг дэмжиж, монгол хүн түлхүү ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ гэж амласан байна.
Дараах намуудын мөрийн хөтөлбөрийг “Сонгууль 2024” дарж үзнэ үү.
| Нэр | Намын жагсаалт | Тойрогт |
|---|---|---|
| 1. Монгол Ардын намМАН | 48 / 48 | 78 / 78 |
| 2. Ардчилсан намАН | 48 / 48 | 78 / 78 |
| 3. Үндэсний эвсэлҮЭ | 23 / 48 | 43 / 78 |
| 4. Иргэний зориг ногоон намИЗНН | 12 / 48 | 59 / 78 |
| 5. Шинэ нэгдсэн эвсэлШНЭ | 37 / 48 | 53 / 78 |
| 6. Монголын Либерал Ардчилсан намМоЛАН | 0 / 48 | 1 / 78 |
| 7. Эх Орон намЭОН | 4 / 48 | 39 / 78 |
| 8. Бүгд найрамдах намБНН | 15 / 48 | 39 / 78 |
| 9. Монголын Социал Демократ НамМСДН | 0 / 48 | 6 / 78 |
| 10. Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч намЭХН | 5 / 48 | 25 / 78 |
| 11. Иргэний хөдөлгөөний намИХН | 48 / 48 | 76 / 78 |
| 12. ХҮН намХҮН | 47 / 48 | 75 / 78 |
| 13. Эх орончдын нэгдсэн намЭОНН | 0 / 48 | 1 / 78 |
| 14. Монгол Консерватив намМКН | 0 / 48 | 22 / 78 |
| 15. Ард түмний хүч намАТХН | 8 / 48 | 52 / 78 |
| 16. Монголын хүний төлөө намМХТН | 4 / 48 | 38 / 78 |
| 17. Үнэн ба Зөв намҮБЗН | 18 / 48 | 62 / 78 |
| 18. Эрх чөлөөний эвсэл намЭН | 4 / 48 | 43 / 78 |
| 19. Ард түмний олонхийн засаглал намАТОЗН | 27 / 48 | 44 / 78 |
| 20. Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл НамИОНН | 4 / 48 | 53 / 78 |
| 21. Сайн ардчилсан иргэдийн нэгдсэн намСАИНН | 18 / 48 | 37 / 78 |
Эдгээр мөрийн хөтөлбөрт аудитын байгууллага дүгнэлт гаргаж, Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд хүргэжээ.
“Сонгууль 2024” хуудаснаас нэр дэвшигчдийн жагсаалт болон багц мэдээллийг авах боломжтой.




