/2018 оны 2 дугаар сарын байдлаар/
| Д/д | Улс орон | Зорчих нөхцөл | Хүчин төгөлдөр болсон огноо | Хэлбэр |
|---|---|---|---|---|
| Иргэд визгүй зорчих орнууд | ||||
| 1 | Беларусь | 90 хүртэл хоног | 2013.09.04 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 2 | Бразил | 90 хүртэл хоног | 2015.09.21 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 3 | Гонконг | 14 хүртэл хоног | 1998.06.18 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 4 | Израйль | 30 хүртэл хоног | 1996.03.12 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 5 | Казахстан | 90 хүртэл хоног | 1994.12.02 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 6 | Киргиз | 90 хүртэл хоног | 1999.12.04 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 7 | Куба | 30 хүртэл хоног | 2001.10.08 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 8 | Макао | 90 хүртэл хоног | 2004.07.03 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 9 | Малайз | 30 хүртэл хоног | 1994.06.06 | Ноот бичиг |
| 10 | Сингапур | 30 хүртэл хоног | 2017.06.08 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 11 | Украин* | 90 хүртэл хоног /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ | – | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 12 | Филиппин | 21 хүртэл хоног | 1994.05.13 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 13 | Хятад | 30 хүртэл хоног | 1989.03.30 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 14 | Турк | 30 хүртэл хоног | 2013.10.10 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 15 | Лаос | 30 хүртэл хоног | 2007.10.14 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 16 | Tайланд | 30 хүртэл хоног | 2008.01.13 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 17 | Серби | 90 хүртэл хоног | 2013.11.08 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 18 | ОХУ | 30 хүртэл хоног | 2014.09.03 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 19 | Индонез | 30 хүртэл хоног | 2016.03.22 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 20 | Аргентин | 90 хүртэл хоног | 2018.02.19 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд | ||||
| 1 | Албани | 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат, албан паспорт/ | 2017.03.30 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 2 | БНАСАУ | 90 хүртэл хоног | 1986.11.14 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 3 | Болгар | 90 хүртэл хоног | 2011.01.18 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 4 | Вьетнам | 90 хүртэл хоног | 2000.01.07 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 5 | Мексик | 90 хүртэл хоног | 2001.11.09 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 6 | Румын | 30 хүртэл хоног | 1974.10.14 | ЗГ хоорондын конвенц |
| 7 | Словак | 90 хүртэл хоног | 1992.06.26 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 8 | БНСУ | 90 хүртэл хоног | 2012.05.31 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 9 | Унгар | 90 хүртэл хоног | 2016.05.18 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 10 | Чех | 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 1992.06.26 2011.07.29 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 11 | Чили | 90 хүртэл хоног | 2003.09.25 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 12 | Энэтхэг | 90 хүртэл хоног | 2005.12.23 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 13 | Польш | 90 хүртэл хоног | 2011.06.29 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 14 | Кипр | 90 хүртэл хоног | 2011.03.30 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 15 | Камбож | 30 хүртэл хоног | 2012.08.27 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 16 | Бруней | 14 хүртэл хоног | 2013.07.01 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 17 | Кувейт | 90 хүртэл хоног | 2013.04.16 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 18 | Перу | 90 хүртэл хоног | 2013.04.30 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 19 | ХБНГУ | 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/ | 2013.05.08 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 20 | Колумб | 30 хүртэл хоног | 2013.09.23 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 21 | Франц | 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 2013.10.26 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 22 | Мьянмар | 30 хүртэл хоног | 2013.11.18 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 23 | Эстони | 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат паспорт/ | 2014.04.28 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 24 | Итали | 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 2014.07.14 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 25 | Латви | 90 хүртэл хоног | 2014.06.12 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 26 | Туркменистан | 30 хүртэл хоног | 2015.06.03 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 27 | Япон | 30 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 2016.11.15-наас эхлэн мөрдөнө. | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 28 | Балба | 90 хүртэл хоног | 2016.12.19 2017.01.18-наас эхлэн мөрдөнө. | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 29 | Хорват | 30 хүртэл хоног | 2017.04.26 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| 30 | Мальта | 30 хүртэл хоног | 2018.02.08 | ЗГ хоорондын хэлэлцээр |
| Бусад хөнгөлөлт | ||||
| 1 | АНУ | Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. АНУ-ын иргэд Монгол Улсад 90 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчино. | 2001.07.06 | Ноот бичиг |
| 2 | ИБУИНВУ | Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. | 2009.06.29 | Ноот бичиг |
| 3 | ХБНГУ | ХБНГУ-ын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан. | 2013.09.01-нээс эхлэн мөрдөнө. | Засгийн газрын тогтоол |
| 4 | Канад | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. Канад Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан. | 2013.06.04 2014.01.01-ээс эхлэн | Засгийн газрын тогтоол |
| 5 | Япон | Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ “Богино хугацааны олон удаагийн виз” олгох шийдвэр гаргасан. Япон Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан. | 2015.08.10-наас эхлэн мөрдөнө
2010.04.01-ээс эхлэн мөрдөнө. |
Засгийн газрын тогтоол |
| Бусад оронд визтэй зорчино | ||||
- Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.
- НҮБ-ын паспорт бүхий албан хэргээр зорчих, оршин суух НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагын албан хаагчид манай улсад 30 хүртэл хоног визгүй зорчиж байна.
Визгүй зорчих нийт 49 улсаас:
- Цахим (биометрийн) дипломат паспортаар – 3 улс руу /Албани, Герман, Эстони/
- Дипломат (энгийн) паспортаар – 4 улс руу /Чех, Франц, Итали, Япон/
- Цахим (биометрийн) албан паспортаар – 1 улс руу /Албани/
- Албан (энгийн) паспортаар – 23 улс руу визгүй зорчиж байна
* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.
** НҮБ-ын паспорт бүхий албан хэргээр зорчих, оршин суух НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагын албан хаагчид манай улсад 30 хүртэл хоног визгүй зорчиж байна.
Эх сурвалж: Гадаад Харилцааны Яам
More Stories
Монгол Улсын Их Хурлын дарга Н.Учрал Евразийн эдийн засгийн комиссын Сайд нарын зөвлөлийн дарга Б.А.Сагинтаевтай уулзав
Монгол Улсын Их Хурлын дарга Н.Учрал Оросын Холбооны Улсад хийж буй албан айлчлалынхаа эхний өдөр (2026.02.09) Евразийн эдийн засгийн комиссын...
Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирлаар С.Баатарсайхан томилогдов
Хөгжлийн банк 10 газар, 25 хэлтэстэй байсныг 6 газар, 16 хэлтэстэй болгож цөөлж, удирдах албан тушаалтны тоог 40 хувиар бууруулжээ....
Монгол Улсын Их Хурлын дарга Н.Учрал Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Фиона Блайтыг хүлээн авч уулзлаа
Монгол Улсын Европ дахь чухал түнш, “гуравдагч хөрш” Британи Улстай хөгжүүлж буй харилцаа, хамтын ажиллагаандаа онцгой ач холбогдол өгч, бүхий...
Нэгдүгээр сард 1237 иргэнд Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөл олгожээ
Гадаадын иргэн, харьяатын газар өнгөрөгч нэгдүгээр сард гадаадын 7330 иргэнд визийн зөвшөөрөл болон зохих ангиллын виз олголоо. Үүнээс 20 улсын...
Улаанбаатарт тогтуун, өдөртөө -7 хэм хүйтэн байна
Малчид, иргэд, тээвэрчдэд зориулсан мэдээ: Өнөөдөр Дархадын хотгор болон Орхон-Сэлэнгийн бэлчрээр ялимгүй цас орно. 2026 оны 02-р сарын 03-ны 08...
ШААРДЛАГА: Нийслэлийн МАН-ын удирдлагууд заль мэх хэрэглэсэн төлөөлөгчдөө хариуцлага тооцохыг шаардаж байна
Нийслэлийн МАН-ын төлөөлөгчид уулын амуудыг чөлөөлөх тухай асуудлыг хөндөж байгаа энэ үед, өөрсдийнх нь эгнээнд байгаа ёс зүйгүй, хууль бус...