НИТХ-ын зөвлөлийн өнөөдрийн өргөтгөсөн хурлаар авто тээврийн хэрэгслийн өөрөө явагч хэрэгсэлд жилд ногдуулах албан татварын хэмжээг хэлэлцэв. Төсөлд албан татварын хэмжээг дараах байдлаар ногдуулахаар тусгажээ.
Энэ талаар Хотын дарга Х.Нямбаатар “Монгол Улсын авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Улаанбаатар хот болон Дархан-Уул, Орхон аймгийн төвийн бүс нутагт бусад орон нутгийн албан татвараас өөр байхаар заасан тул албан татварын шинэ журмыг гаргасан” гэв.
Нэгдүгээр сарын 25-нд болох Нийслэлийн ИТХ-ын ээлжит XXI хуралдаанаар татварын хэмжээг эцэслэн шийдвэрлэх юм байна.
Төсөлд албан татварын хэмжээг дараах байдлаар ногдуулахаар тусгажээ.
| № | Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд ногдуулах албан татварын хэмжээ | Жилд ногдуулах албан татварын хэмжээ ₮ |
|---|---|---|
| Мотоцикл /2 дугуйтай/ | 2,500 | |
| Мотоцикл /3 дугуйтай/ | 4,000 | |
| Суудлын автомашин: | Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд | |
| – 2,001 см3 хүртэл | 24 | |
| – 2,001-3,001 см3 хүртэл | 27 | |
| – 3,001 см3 болон түүнээс дээш | 33 | |
| Микробус /15 хүртэл суудалтай / | 35,000 | |
| Автобус | 52,000 | |
| Ачааны машин: /даацаар-тонн/ | ||
| – 1/1 хүртэл тонн | 30,000 | |
| – 1-2 тонн | 45,000 | |
| – 2-3 тонн | 55,000 | |
| – 3-5 тонн | 75,000 | |
| – 5-8 тонн | 120,000 | |
| – 8-10 тонн | 135,000 | |
| – 10-20 тонн | 150,000 | |
| – 20-30 тонн | 210,000 | |
| – 30-40 тонн | 270,000 | |
| – 40-50 тонн | 330,000 | |
| – 50-60 тонн | 420,000 | |
| – 60-70 тонн | 480,000 | |
| – 70-80 тонн | 540,000 | |
| – 80-90 тонн | 600,000 | |
| – 90-100 тонн | 660,000 | |
| – 100 тонноос дээш | 720,000 | |
| Тусгай зориулалтын автомашин | 16,000 | |
| Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл | 18,000 | |
| Бага оврын трактор | 8,000 | |
| Чиргүүл -даацын 1 тонн тутамд | 8,000 | |
| Цахилгаан автомашин | 0 |
Одоо мөрдөгдөж буй албан татварын хэмжээ:
| Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл | Жилд ногдуулах албан татварын дээд, доод хязгаар /төгрөгөөр/ | ||
| Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон аймгийн төвийн сумд | Бусад сумд | ||
| 1 | 2 дугуйтай мотоцикл | 2 000-6 000 | 1 800-5 400 |
| 2 | 3 дугуйтай мотоцикл | 1 500-9 000 | 2 800-8 400 |
3 | Суудлын автомашин: а/ 2001 см3 хүртэл б/ 2001-3001 см3 хүртэл в/ 3001 см3 болон түүнээс дээш | Улаанбаатар хот /Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд төгрөгөөр/ 16-96 18-108 22-132 | 14-42 16-48 20-60 |
| Дархан-Уул, Орхон аймгийн төвийн сумд /Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд төгрөгөөр/ 16-48 18-54 22-66 | |||
| 4 | Микроавтобус /15 хүртэл суудалтай/ | 35 000-105 000 | 28 000-84 000 |
| 5 | Автобус | 52 000-156 000 | 40 000-120 000 |
| 6 | Ачааны автомашин: 1/ 1 хүртэл тн-ын даацтай 2/ 1-2 тн-ын даацтай 3/ 2-3 тн-ын даацтай 4/ 3-5 тн-ын даацтай 5/ 5-8 тн-ын даацтай 6/ 8-10 тн-ын даацтай 7/ 10-20 тн-ын даацтай 8/ 20-30 тн-ын даацтай 9/ 30-40 тн-ын даацтай 10/ 40-50 тн-ын даацтай 11/ 50-60 тн-ын даацтай 12/ 60-70 тн-ын даацтай 13/ 70-80 тн-ын даацтай 14/ 80-90 тн-ын даацтай 15/ 90-100 тн-ын даацтай 16/ 100 тн-оос дээш даацтай | 25 000-75 000 35 000-105 000 45 000-135 000 55 000-165 000 80 000-240 000 90 000-270 000 100 000-300 000 120 000-420 000 180 000-540 000 220 000-660 000 280 000-840 000 320 000-960 000 360 000-1 080 000 400 000-1 200 000 440 000-1 320 000 480 000-1 440 000 | 20 000-60 000 28 000-84 000 36 000-108 000 44 000-132 000 64 000-192 000 72 000-216 000 80 000-240 000 120 000-360 000 180 000-480 000 200 000-600 000 240 000-720 000 280 000-840 000 320 000-960 000 380 000-1 140 000 420 000-1 260 000 440 000-1 320 000 |
| 7 | Тусгай зориулалтын автомашин | 16 000-48 000 | 15 000-45 000 |
| 8 | Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл | 14 000-42 000 | 11 200-33 600 |
| 9 | Бага оврын трактор | 7 000-21 000 | 5 600-16 800 |
| 10 | Чиргүүл /даацын 1 тонн тутамд/ | 5 500-16 500 | 5 500-16 500 |
| 11 | Цахилгаан тэжээлт автомашин | 0-100 000 | |
More Stories
Монгол Улсын Их Хурлын дарга Н.Учрал Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Фиона Блайтыг хүлээн авч уулзлаа
Монгол Улсын Европ дахь чухал түнш, “гуравдагч хөрш” Британи Улстай хөгжүүлж буй харилцаа, хамтын ажиллагаандаа онцгой ач холбогдол өгч, бүхий...
Нэгдүгээр сард 1237 иргэнд Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөл олгожээ
Гадаадын иргэн, харьяатын газар өнгөрөгч нэгдүгээр сард гадаадын 7330 иргэнд визийн зөвшөөрөл болон зохих ангиллын виз олголоо. Үүнээс 20 улсын...
Улаанбаатарт тогтуун, өдөртөө -7 хэм хүйтэн байна
Малчид, иргэд, тээвэрчдэд зориулсан мэдээ: Өнөөдөр Дархадын хотгор болон Орхон-Сэлэнгийн бэлчрээр ялимгүй цас орно. 2026 оны 02-р сарын 03-ны 08...
“Б.Чимидийн нэрэмжит шагнал”-д нэр дэвшүүлэх бүтээл хүлээн авч эхэллээ
Ардчилсан Үндсэн хуулийн эхийг баригч, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын багш, Гавьяат хуульч, доктор, профессор “Бяраагийн Чимидийн нэрэмжит шагнал”-ын 12...
Монголыг олон улсад сурталчлахаар байгуулсан гэрээний талаар хэлэлцэнэ Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлууд
-“Үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэх тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл, -Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсад хийсэн айлчлалын дүнгийн тухай,...
Монгол Улсын Их Хурлын дарга Н.Учрал БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд, хатагтай Шэнь Миньжюанийг хүлээн авч уулзлаа
Элчин сайд хатагтай Шэнь Миньжюаньтай УИХ-ын даргын хувиар уулзаж байгаадаа баяртай байгааг уулзалтын эхэнд хэлэв. Улсын Их Хурлын дарга Н.Учрал...