# | Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал | Дүүрэг, хороо | Хүчин чадал | Эхлэх | Дуусах | Төсөвт өртөг /сая.төг/ | 2018 онд санхүүжих дүн /сая.төг/ | Тайлбар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 дүгээр сургуулийн өргөтгөл, 320 суудал | СХД | 320 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 700.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. Давхар нэмж хүчин чадал нэмнэ. Сургуулийн ачааллын коэффициент 2.28 байна. Жишиг зургаар өргөтгөнө. |
2 | 62 дугаар сургуулийн өргөтгөл, 640 суудал | СХД | 640 | 2018 | 2019 | 3,000.0 | 900.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. 2016 онд “Барилга байгууламж” ХХК зураг төслийг боловсруулсан. Сургуулийн ачааллын коэффициент 3.24 байна. |
3 | 65 дугаар сургуулийн өргөтгөл, 640 суудал | СХД | 640 | 2018 | 2019 | 3,000.0 | 900.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. “Барилга байгууламж” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан. Сургуулийн ачааллын коэффициент 2.43 байна. |
4 | 106 дугаар сургуулийн өргөтгөл,640 суудал | СХД | 640 | 2018 | 2019 | 3,840.0 | 900.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. Жишиг зургийн дагуу барина. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. |
5 | 71 дүгээр сургуулийн өргөтгөл | СБД | 320 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 700.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
6 | Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 640 суудал | ХУД | 640 | 2018 | 2019 | 3,840.0 | 900.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
7 | 52 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал | ХУД | 320 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 800.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
8 | 114 дүгээр сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал | ХУД | 320 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 800.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. Сургуулийн хажуу талбайд өргөтгөх боломжтой. |
9 | Сэтгэмж сургуулийн өргөтгөлийн барилга /46 – р сургууль/, 640 суудал | БГД | 640 | 2018 | 2019 | 3,214.1 | 800.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. “ТГТ” ХХК 2014 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
10 | Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 640 суудал | БГД | 640 | 2018 | 2019 | 3,840.0 | 800.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
11 | 47 дугаар сургуулийн өргөтгөл,360 суудал | БГД | 360 | 2018 | 2019 | 2,900.0 | 800.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байсан. “Харандаа” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
12 | 13 дугаар сургуулийн өргөтгөл,320 суудал | БГД | 320 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 800.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байсан. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
13 | Шинэ эхлэл сургуулийн өргөтгөл, 320 суудал | БГД | 320 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 800.0 | Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. Давхарлаж өргөтгөх боломжтой. |
14 | 19 дүгээр сургуулийг буулгаж, шинээр барих | БГД | 960 | 2018 | 2019 | 3,266.8 | 1,000.0 | Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. Буулгаж барих мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт гарсан. |
15 | 97 дугаар сургуулийн өргөтгөл, 320 суудал | БЗД | 320 | 2018 | 2019 | 1,346.7 | 650.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байсан. Давхар нэмж хүчин чадал нэмнэ. “Онч Тэнхлэг” ХХК 2015 онд зураг төсөл боловсруулсан. |
16 | 111 дүгээр сургуулийн өргөтгөл,320 суудал | БЗД | 320 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 700.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. Давхар нэмж хүчин чадал нэмнэ. Жишиг зургаар барина. |
17 | Амгалан цогцолбор сургуулийн өргөтгөл,640 суудал | БЗД | 640 | 2018 | 2019 | 3,840.0 | 1,000.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
18 | Шавь цогцолбор сургуулийн өргөтгөл, 640 суудал | БЗД | 640 | 2018 | 2019 | 3,500.0 | 1,000.0 | “Барилга байгууламж” ХХК 2014 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
19 | 44 дүгээр сургуулийн өргөтгөл,640 суудал | БЗД | 640 | 2018 | 2019 | 2,834.5 | 1,000.0 | 4 ээлжээр хичээллэж байна. “Өлзий – Иш” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
20 | 21 – р сургуулийн буулгаж, шинээр барих, 1500 суудал | БЗД | 1500 | 2018 | 2019 | 10,700.0 | 1,000.0 | Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. Буулгаж барих мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт гарсан. Мөн 3 ээлжээр хичээллэж байсан. |
21 | 5-р сургуулийн өргөтгөл,320 суудал | ЧД | 320 | 2018 | 2019 | 4,000.0 | 1,000.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. “Барилга байгууламж” ХХК 2015 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
22 | 23-р сургуулийн өргөтгөл,320 суудал | ЧД | 320 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 1,000.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
23 | 24-р сургуулийн өргөтгөл, 450 суудал | ЧД | 450 | 2018 | 2019 | 4,364.5 | 1,000.0 | 3 ээлжээр хичээллэж байна. “Харандаа” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
24 | 50 – р сургуулийн өргөтгөл, 450 суудал | ЧД | 450 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 1,000.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
25 | 1 – р сургуулийн өргөтгөл | СБД | 320 | 2018 | 2019 | 2,500.0 | 700.0 | Хуучин спорт заалыг буулгаж, шинэ өргөтгөл барина. |
26 | Ирээдүй 1-р бага сургуулийн өргөтгөл, 480 суудал | СХД | 480 | 2018 | 2019 | 1,755.2 | 755.2 | “ТЭТҮ” ХХК зураг төслийг 2016 онд боловсруулсан. Давхарлаж өргөтгөнө. |
27 | 107-р сургуулийн өргөтгөл | СХД | 320 | 2018 | 2019 | 1,900.0 | 450.0 | Гурван ээлжээр хичээлэлдэг сургууль. Зураг төсөл боловсруулагдаж байгаа. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. |
28 | Сургуулийн барилга худалдан авах, 960 суудал | БЗД, 10-р хороо | 960 | 2018 | 2019 | 4,350.0 | 3,000.0 | – |
Дүн | 14760 | 81,491.8 | 25,855.2 |
2. СПОРТ ЗААЛ
1 | Ганзам сургуулийн спорт заалын барилга | БГД | 2018 | 2019 | 2,000.0 | 1,000.0 | Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ирээдүй 2-р бага сургуулийн өргөтгөл, спорт заалын барилга | СХД | 2018 | 2019 | 630.1 | 630.1 | “Актас” ХХК 2013 онд зураг төслийг боловсруулсан. | |
3 | 67-р сургуулийн спорт заалын өргөтгөлийн барилга | СХД | 2018 | 2019 | 651.7 | 651.7 | “Барилга байгууламж” ХХК 2013 онд зураг төслийг боловсруулсан. | |
4 | 48-р сургуулийн спорт заалын барилга | БЗД | 2018 | 2019 | 970.0 | 670.0 | Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. | |
5 | 88-р сургуулийн спорт заалын барилгын өргөтгөл | БЗД | 2018 | 2019 | 800.0 | 800.0 | Зураг төсөв боловсруулж байна. | |
Дүн | 5,051.8 | 3,751.8 |
3. ЦЭЦЭРЛЭГ
1 | 43-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 ор | ЧД | 240 | 2018 | 2019 | 2,047.9 | 800.0 | МХ-н дүгнэлттэй, “Өлзий – Иш” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 103-р цэцэрлэгийн өргөтгөл 150 ор | ЧД | 150 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 800.0 | Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. |
3 | 100-р цэцэрлэгийн өргөтгөл,150 ор | БГД | 150 | 2018 | 2019 | 1,515.0 | 800.0 | “Нутгийн босго” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
4 | 34-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 ор | БГД | 240 | 2018 | 2019 | 2,265.4 | 800.0 | “Рино Констракшн” ХХК 2015 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
5 | 13-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 ор | БГД | 240 | 2018 | 2019 | 2,500.0 | 800.0 | Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. |
6 | 30-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 ор | БГД | 240 | 2018 | 2019 | 2,500.0 | 800.0 | Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. |
7 | 66-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 240 ор | БГД | 240 | 2018 | 2019 | 2,500.0 | 800.0 | Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. АХБ-ны жагсаалтад орсон |
8 | 114-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 150 ор | БГД | 150 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 700.0 | Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. |
9 | 55-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 ор | СХД | 240 | 2018 | 2019 | 2,500.0 | 800.0 | Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. |
10 | 125-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 240 ор | СХД | 240 | 2018 | 2019 | 2,500.0 | 800.0 | Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. |
11 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор | СХД, 5-р хороо | 100 | 2018 | 2019 | 1,200.0 | 600.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. |
12 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор | СХД, 24-р хороо | 150 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 700.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн.Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. |
13 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор | СХД, 26-р хороо | 150 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 700.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн.Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. |
14 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор | СХД, 28-р хороо | 150 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 700.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн.Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. |
15 | 50-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 ор | БЗД | 240 | 2018 | 2019 | 2,160.0 | 800.0 | “Проект Сити” ХХК 2016 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
16 | 62-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 150 ор | БЗД | 150 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 700.0 | Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
17 | Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор | ХУД, 14-р хороо | 240 | 2018 | 2019 | 1,849.1 | 849.1 | “Өрх” ХХК 2013 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
18 | 53-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 100 ор | ХУД | 100 | 2018 | 2019 | 1,200.0 | 700.0 | Газрын асуудал боломжтой, зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
19 | 49-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 100 ор | ХУД | 100 | 2018 | 2019 | 1,200.0 | 700.0 | Газрын асуудал боломжтой, зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
20 | Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор, 33-р цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих | ЧД | 240 | 2018 | 2019 | 2,000.0 | 500.0 | “Шувууны хайрга” ХХК 2013 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
21 | 4-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 ор | ЧД | 240 | 2018 | 2019 | 2,000.0 | 500.0 | “Шувууны хайрга” ХХК 2014 онд зураг төслийг боловсруулсан. |
22 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор | БЗД, 25-р хороо | 100 | 2018 | 2019 | 721.3 | 721.3 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. АХБ-ны жагсаалтад орсон. |
23 | Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах | СХД, 6-р хороо | 120 | 2018 | 2019 | 1,200.0 | 600.0 | Содон хорооллын цэцэрлэг |
24 | 74-р цэцэрлэгийн өргөтгөл | ЧД | 100 | 2018 | 2019 | 1,200.0 | 700.0 | Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
25 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор | НД, 1-р хороо | 120 | 2018 | 2019 | 1,350.0 | 650.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. АХБ-ны жагсаалтад орсон. |
26 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор | НД, 3-р хороо | 100 | 2018 | 2019 | 1,100.0 | 650.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. |
27 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор, 4 дүгээр цэцэрлэг | ХУД,3-р хороо | 150 | 2018 | 2019 | 1,800.0 | 900.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэх шаардлагатай |
28 | 28-р цэцэрлэгийг буулгаж барих, 240 ор | ХУД | 240 | 2018 | 2019 | 2,200.0 | 1,100.0 | МХ-н дүгнэлттэй. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
29 | Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 200 ор | БЗД, 25-р хороо | 200 | 2018 | 2019 | 2,500.0 | 1,000.0 | – |
30 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор | СХД, 22-р хороо | 150 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 500.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
31 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор | СХД, 1-р хороо | 150 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 500.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
32 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор | СХД, 2-р хороо | 150 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 750.0 | Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. |
33 | 73-р цэцэрлэгийн өргөтгөл | ХУД | 100 | 2018 | 2019 | 2,000.0 | 1,000.0 | 120 орны хүчин чадалтай өргөтгөл барих боломжтой |
34 | Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах 150 ор | БЗД, 2-р хороо | 150 | 2018 | 2019 | 1,285.0 | 1,285.0 | – |
35 | Цэцэрлэгийн барилга буулгаж шинээр барих, 280 ор | СХД, 10-р хороо | 280 | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 700.0 | |
36 | Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 116-р цэцэрлэг | СХД, Жаргалант тосгон | 2018 | 2018 | 500.0 | 500.0 | ||
Дүн | 6100 | 60,793.7 | 26,905.4 |
+ There are no comments
Add yours