Нийслэлийн Газрын албанаас газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг зарлажээ. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа Хангарди ордны 14 давхрын хурлын зааланд 2017 оны аравдугаар сарын 6-ны өдрийн 10.00 цагт нээлттэй явагдах юм байна.
Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2017 оны аравдугаар сарын 3-ны өдрийн 8.30 минутаас эхлэн 2017 оны аравдугаар сарын 6-ны өдрийн 9.30 минут хүртэл нийслэлийн Газрын алба, Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэст битүүмжилсэн хайрцгаар хүлээн авах ба хайрцгийг дуудлага худалдаа явуулахаас 30 минутын өмнө хаана.
Дуудлага худалдаанд оролцох этгээдийн бүрдүүлэх материал:
-Хүсэлт маягтаар гаргана.
-Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, аж ахуйн нэгж, байгууллага бол аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар;
-Дуудлага худалдаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
-Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөг;
-Дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-тайтэнцэх мөнгийг дэнчин болгон тушаасан баримт; /Нийслэлийн Төрийн сан банкны 200051049 тоот дансанд тушаана. Хүлээн авагч: Нийслэлийн Газар алба, Зориулалт: Дэнчингийн үнэ/
-ДУУДЛАГААР ЗАРАГДАХ ГАЗРУУДЫН БАЙРШИЛ-
д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Хэмжээ /га/ | Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/ |
---|---|---|---|---|
1 | Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо,УБ-Налайхын чиглэлийн авто замын хойд талд | Амины сууцны хороолол | 3.46 | 307,182,687 |
2 | Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо, Хадатын аманд | Амралт, аялал жуулчлал | 3.32 | 146,880,000 |
3 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 1.6 | 153,189,787 |
4 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 3.0 | 274,982,440 |
5 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Амины сууцны хотхон | 2.23 | 199,004,901 |
6 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Конторын барилга | 1.14 | 764,573,728 |
7 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц
| 0.7 | 69,428,944
|
8 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц
| 0.7 | 69,428,944
|
9 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.8 | 352,800,000 |
10 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Үйлчилгээ | 1.0 | 444,228,702 |
11 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.83 | 735,536,472 |
12 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Орон сууц | 0.39 | 38,781,165 |
13 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 5.0 | 440,800,000 |
14 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 352,800,000 |
15 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 352,800,000 |
16 | Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо, Түргэний гол дагуу | Аж ахуй, фермер | 3.75 | 128,739,733 |
17 | Хан-Уул дүүргийг 8-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын урд талд | Үйлчилгээ | 5.0 | 2,214,453,500 |
18 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 7 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492,300,000 |
19 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 8 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 492,300,000 |
20 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Рашаант өртөөний зүүн талд | Аж ахуйн | 8.03 | 354,286,320 |
21 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Баруун турууны давааны баруун хойд талд | Аж ахуйн | 3.02 | 133,493,000 |
22 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
23 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
24 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
25 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
26 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44,800,000 |
27 | Багахангай дүүргийн 1-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын баруун талд | Үйлдвэрлэл | 60.0 | 2,640,800,000 |
28 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, Багануур чиглэлийн төмөр замын хойд талд | Үйлдвэрлэл | 5.0 | 220,800,000 |
29 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын зүүн талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 1.0 | 44,800,000 |
30 | Багануур дүүргийн 3-р хороо, 252 дугаар ангийн хойд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 35.6 | 31,33,600,000 |
Нийт | 160.77 | 14,781,990,323
|
More Stories
2026 оныг “Боловсролыг дэмжих жил” болголоо
Засгийн газрын ээлжит хуралдаан 2025 оны дөрөвдүгээр сарын 02-нд болж дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Байгалийн хийн хоолой барих төслийн...
Улс тунхагласны баярын барилдааны түрүү бөхий бай 10 сая төгрөг
Маргааш буюу энэ сарын 26-нд Монгол Бөхийн Өргөөнд болох хүчит 128 бөхийн барилдаанд зодоглохоор улсын цолтой 35 бөх бүртгүүлжээ. Тодруулбал...
Өмнөд Солонгост цалинг нь олгохоос татгалзсан ажил олгогчийнхоо аминд хүрсэн хэрэг гарчээ
Уг хэрэг энэ сарын 11-ны өдөр гарчээ. Өмнөд Солонгосын Сосанд байрлах нэгэн кимбабны газар ажиллаж байсан эр захирлаасаа цалингаа авахыг хүсэхэд...
“Рутан” ХХК-ийн гаргасан зөрчлийг арилгуулна
Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр дулааны 2А магистраль, 2ф350 мм-ийн голчтой 0,95 хос.км шугамыг 2ф500 мм-ийн голчтой болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлыг...
“Номин моторс” төвөөс “Титан центр” хүртэлх замыг хааж, шинэчилнэ
ХУД-ийн 23 дугаар хороо, Наадамчдын авто замын хэсэгчилсэн засвар, шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд “Номин моторс” төвөөс “Титан центр” хүртэлх авто замыг...
Хүнсний гол нэрийн барааны дундаж үнэ 0.4 хувиар өсчээ
Үндэсний Статистикийн Хорооноос хүнсний гол нэрийн барааны үнэ ханшийн мэдээллийг нийслэл хотод болон орон нутагт ямар байгааг бэлтгэн хүргэж байна....