Түүнчлэн нийт халдварлагчдын 2,731,195 нь биеийн байдал хэвийн, тогтвортой эмчилгээ хийлгэж байгаа бол 45,635 нь маш муу байгаа ажээ.
| # | Нийт тохиолдол | Нийт нас барсан | Нийт эдгэрсэн | |
| Дэлхий | 5,189,580 | 334,119 | 2,078,631 | |
| 1 | АНУ | 1,620,859 | 96,341 | 382,169 |
| 2 | Орос | 317,554 | 3,099 | 92,681 |
| 3 | Бразил | 310,087 | 20,047 | 125,960 |
| 4 | Испани | 280,117 | 27,940 | 196,958 |
| 5 | Англи | 250,908 | 36,042 | N/A |
| 6 | Итали | 228,006 | 32,486 | 134,560 |
| 7 | Франц | 181,826 | 28,215 | 63,858 |
| 8 | Герман | 179,021 | 8,309 | 158,000 |
| 9 | Турк | 153,548 | 4,249 | 114,990 |
| 10 | Иран | 129,341 | 7,249 | 100,564 |
| 11 | Энэтхэг | 118,226 | 3,584 | 48,553 |
| 12 | Перу | 108,769 | 3,148 | 43,587 |
| 13 | Хятад | 82,967 | 4,634 | 78,249 |
| 14 | Канад | 81,324 | 6,152 | 41,715 |
| 15 | Араб | 65,077 | 351 | 36,040 |
| 16 | Чили | 57,581 | 589 | 23,992 |
| 17 | Мексик | 56,594 | 6,090 | 38,876 |
| 18 | Бельги | 56,235 | 9,186 | 14,988 |




