| Мэргэжил | Цалин /жилээр/ | |
| Нойрсуулагч эмч | $267,020 | |
| 2. | Мэс заслын ерөнхий эмч | $255,110 |
| 3. | Шүд, эрүү нүүрний мэс засалч | $242,370 |
| 4. | Эмэгтэйчүүдийн эмч | $238,320 |
| 5. | Шүд, эрүү нүүрний гажиг засалч | $225,760 |
| 6. | Сэтгэл мэдрэлийн эмч | $220,380 |
| 7. | Гэр бүлийн болон хувийн эмнэлгийн ерөнхий эмч | $211,780 |
| 8. | Эмч, нарийн мэргэжлийн хагалгааны эмч | $203,880 |
| 9. | Гүйцэтгэх захирал | $200,140 |
| 10. | Дотрын эмч | $196,490 |
| 11. | Хиймэл шүдний эмч | $191,400 |
| 12. | Хүүхдийн эмч | $183,240 |
| 13. | Шүдний нарийн мэргэшсэн эмч | $178,800 |
| 14. | Шүдний ерөнхий эмч | $175,840 |
| 15. | Нойрсуулагч сувилагч | $174,790 |
| 16. | Онгоцны нисгэгч, инженер | $169,560 |
| 17. | Газрын тосны инженер | $156,370 |
| 18. | Компьютер, мэдээллийн системийн менежер | $152,860 |
| 19. | Архитектур, барилгын инженер | $148,970 |
| 20. | Тавхайн өвчний эмч | $148,220 |
Б.ХОНГОРЗУЛ




